| 연번 | 학교명 | 성명 | 년도 | 학년 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 논산여자상업고등학교 | 김규* | 2025 | 1학년 |
| 54 | 연무마이터고등학교 | 김승* | 2025 | |
| 53 | 쌘뿔여자고등학교 | 김민* | 2025 | 1학년 |
| 52 | 논산여자고등학교 | 임재* | 2025 | 1학년 |
| 51 | 대건고등학교 | 김영* | 2025 | 2학년 |
| 50 | 쌘뽈여자고등학교 | 권민* | 2025 | 1학년 |
| 49 | 계룡고등학교 | 윤승* | 2025 | 1학년 |
| 48 | 부여여자고등학교 | 최민* | 2025 | 1학년 |
| 47 | 부여고등학교 | 노건* | 2025 | 1학년 |
| 46 | 부여정보고등학교 | 이승* | 2025 | 2학년 |
| 45 | 충남체육고등학교 | 서영* | 2025 | 1학년 |
| 44 | 한국식품마이스터고등학교 | 김소* | 2025 | 1학년 |
| 43 | 충남외국어고등학교 | 지현* | 2025 | 3학년 |
| 42 | 부여여자고등학교 | 김소* | 2025 | 1학년 |
| 41 | 부여정보고등학교 | 고승* | 2025 | 1학년 |
| 40 | 부여고등학교 | 이승* | 2025 | 1학년 |
| 39 | 부여여자고등학교 | 김수* | 2025 | 1학년 |
| 38 | 부여고등학교 | 이길* | 2025 | 2학년 |
| 37 | 논산고등학교 | 문서* | 2025 | 1학년 |
| 36 | 부여정보고등학교 | 박지* | 2025 | 2학년 |
| 35 | 계룡고등학교 | 송해* | 2025 | 1학년 |
| 34 | 연무고등학교 | 박시* | 2025 | 1학년 |
| 33 | 연무고등학교 | 최영* | 2025 | 2학년 |
| 32 | 용남고등학교 | 박서* | 2025 | 2학년 |
| 31 | 용남고등학교 | 윤 * | 2025 | 1학년 |
| 30 | 부여고등학교 | 김영* | 2025 | 2학년 |
| 29 | 연무고등학교 | 김종* | 2025 | 1학년 |
| 28 | 논산여자상업고등학교 | 신예* | 2025 | 1학년 |
| 27 | 충남 체육고등학교 | 송규* | 2025 | 1학년 |
| 26 | 논산고등학교 | 김상* | 2025 | 1학년 |
Copyrightⓒ (재)논산검찰꿈나무장학회 2021 김상*. ALL right reserved.